Handelszahlen 2011
24.02.2012|
|
Ausfuhr: Wert | Einfuhr: Wert |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 2010 | ||
| Islamische Republik Iran | 3.789.967 | 918.051 |
| 2011 | ||
| Islamische Republik Iran | 3.088.180 | 769.344 |
| Veränderung | -18,52 | -16,20 |
|
|
Ausfuhr: Wert | Einfuhr: Wert |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 2010 | ||
| Islamische Republik Iran | 3.789.967 | 918.051 |
| 2011 | ||
| Islamische Republik Iran | 3.088.180 | 769.344 |
| Veränderung | -18,52 | -16,20 |
