Daten und Fakten
- Ländername: Islamische Republik Iran, Jomhuri-je Eslami-je Iran
- Hauptstadt: Teheran (ca. 14 Mio. Einwohner)
- Nachbarländer: Im Westen Türkei und Irak, im Osten Pakistan, Afghanistan und Turkmenistan, im Norden Aserbaidschan und Armenien
- Größe: 1.648.000 qkm
- Großstädte: Teheran, Mashad, Isfahan, Tabriz, Karadj, Shiraz, Ahwaz, Qom, Kermanshah, Orumijeh
- Landessprachen: Offizielle Sprache Farsi (Persisch), daneben werden Türkisch, Kurdisch, Arabisch, Belutschisch, und andere Sprachen gesprochen.
- Religionen: Mehr als 98% Muslime (davon ca. 90% Schiiten, 10% Sunniten); daneben Christen, Zarathustrier, Juden u.a.
- Währung: Rial (10 Rial = 1 Toman)
- Staatsform: Islamische Republik (Seit 1. April 1979)
- Präsident: Dr. Mahmud Ahmadinejad, gewählt am 24. Juni 2005
- Vertreter: Mohammad Reza Rahimi, Erster Vizepräsident der Islamischen Republik Iran
- Außenminister: Manutschehr Mottaki
- Verwaltungsstruktur des Landes: 30 Provinzen, 172 Gouvernements, 499 Distrikte
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| Bevölkerung | 72 Mio. | 70 Mio. | ca. 70 Mio. | 69 Mio. | 67 Mio. | 66 Mio. | 65 Mio. |
| Wachstumsrate | 1,4 %. | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,6 % |
| Alphabetisierungsrate | 86 % | 87 % | 80 % | 87 % | 96 % | 93 % | 93 % |
| Inflationsrate (offiziell) |
18,4 % | 13,6 % | 15,6 % | 15,0 % | 15,6 % | 15,6 % | 16,0 % |
( die reale Inflationsrate wird von Fachleuten deutlich höher berechnet )
| Wirtschaftsdaten | |||||||
| Wichtigste Außenhandelspartner |
Export: | Japan,Italien, Süd-Korea, Frankreich, VR China, Griechenland, Deutschland,Spanien | |||||
| Import: | VAE, Deutschland, VR China, Schweiz, Korea, Großbritannien, Italien, Frankreich, Indien, Japan, Spanien | ||||||
| Bodenschätze | Erdöl, Erdgas, Kohle, Eisenerz, Blei, Gips, Chromit, Mangan, Kupfererze, Zink | ||||||
| Ausfuhrgüter | Rohöl, Teppiche, Frisch- und Trockenfrüchte, Nüsse, Felle, Leder, Kaviar, Metallerze, Zement, Textilien | ||||||
| Einfuhrgüter | Maschinen, Militärausrüstung, Metallprodukte, Nahrungsmittel, pharmazeutische Produkte, technische Dienstleistungen, Ölfertigprodukte | ||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| BIP | 234 Mrd. $ | 260 Mrd. $ | 203 Mrd. $ | 159 Mrd. $ | 137,5 Mrd. $ | 113 Mrd. $ | 83 Mrd. $ |
| Importe | 56 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | 49 Mrd. $ | 41 Mrd. $ | 29 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 17 Mrd. $ |
| Exporte | 101 Mrd. $ | 82 Mrd. $ | 75 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | 34 Mrd. $ | 28 Mrd. $ | 19 Mrd. $ |
| Guthaben bei ausl. Banken | -- Mrd. $ | 60 Mrd. $ | 61 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 9 Mrd. $ |
| Verbindl. bei ausl. Banken | -- Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 15 Mrd. $ |
| Deutsch-Iranischer Handel | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Deutsche Exporte | 3.920 Mio. € +9% |
3.600 Mio. € -12% |
4.078 Mio. € -8% |
4.417 Mio. € +23% |
3.574 Mio. € +33% |
2.677 Mio. € +20% |
2.233 Mio. € +16% |
| Iranische Exporte | 578 Mio. € +16% |
496 Mio. € +34% |
371 Mio. € - 9% |
409 Mio. € +14% |
357 Mio. € +31% |
272 Mio. € -10% |
304 Mio. € -23% |



